Rd. | M. | No. | Nac. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | Nac. | No. | Grupo |
7 | 9 | 9 | ![]() | Brilej Jaka | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Ros Alonso Joana | 0 | ![]() | 29 | Group U8 | ||
7 | 1 | 10 | ![]() | Orantes Taboada Francisco | 1517 | 5½ | 1-0 | 4½ | WFM | Antova Gabriela | 0 | ![]() | 25 | Group U10 | |
7 | 8 | 2 | ![]() | Munoz Pelaez Manuel | 1827 | 3½ | 0-1 | 3 | Matos Balint | 1628 | ![]() | 8 | Group U10 | ||
7 | 9 | 3 | ![]() | Kugappi Tomi | 1811 | 3 | 1-0 | 3 | Represa Perez Mireya | 1410 | ![]() | 14 | Group U10 | ||
7 | 10 | 47 | ![]() | Said Feghhi Alexander | 0 | 3½ | 1-0 | 3½ | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1658 | ![]() | 17 | Group U12 |
Campeonato de la Unión Europea de jóvenes de ajedrez (sub-8/10/12/14). Del 03 al 11 de Agosto en Mureck (Austria)
martes, 9 de agosto de 2011
EN JUEGO RONDA 7 . . .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario