Rd. | M. | No. | Nac | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | Nac | No. | Grupo |
8 | 8 | 4 | ![]() | Moerwald Magdalena | 1317 | 3½ | 1-0 | 3½ | Ros Alonso Joana | 0 | ![]() | 29 | Group U8 | ||
8 | 1 | 5 | ![]() | Csetneki Mark | 1631 | 5 | ½ - ½ | 6½ | Orantes Taboada Francisco | 1517 | ![]() | 10 | Group U10 | ||
8 | 9 | 28 | ![]() | Ferkova Dominika | 0 | 4 | 0-1 | 3½ | Munoz Pelaez Manuel | 1827 | ![]() | 2 | Group U10 | ||
8 | 12 | 14 | ![]() | Represa Perez Mireya | 1410 | 3 | 1-0 | 3 | Lymysalo Venla | 1485 | ![]() | 15 | Group U10 | ||
8 | 6 | 11 | ![]() | Grela Kacper | 1748 | 4½ | 1-0 | 4½ | Said Feghhi Alexander | 0 | ![]() | 47 | Group U12 |
Campeonato de la Unión Europea de jóvenes de ajedrez (sub-8/10/12/14). Del 03 al 11 de Agosto en Mureck (Austria)
miércoles, 10 de agosto de 2011
EN JUEGO RONDA 8 . . .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias juan por tus cronicas y fotos, estas haciendo que nos sintamos un poquito mas cerca de Mureck
ResponderEliminar