Rd. | M. | No. | Nac | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | Nac | No. | Grupo |
9 | 12 | 29 | ![]() | Ros Alonso Joana | 0 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Jazdanovs Aleksandrs | 0 | ![]() | 17 | Group U8 | ||
9 | 1 | 13 | ![]() | Nastase Andreea-Cristina | 1465 | 5½ | ½ - ½ | 7 | Orantes Taboada Francisco | 1517 | ![]() | 10 | Group U10 | ||
9 | 6 | 2 | ![]() | Munoz Pelaez Manuel | 1827 | 4½ | ½ - ½ | 5 | Volcko Richard | 0 | ![]() | 38 | Group U10 | ||
9 | 9 | 9 | ![]() | Blond Hanten Elsa | 1518 | 4 | 1-0 | 4 | Represa Perez Mireya | 1410 | ![]() | 14 | Group U10 | ||
9 | 10 | 47 | ![]() | Said Feghhi Alexander | 0 | 4½ | 0-1 | 4½ | Nikic Saso | 1547 | ![]() | 24 | Group U12 |
... ¡tenemos ... FIESTA ESPAÑOLA ... FRANCISCO ORANTES estará en el podium! ...
Sorte para todos, en especial para Mireya de parte de Lúa, Breixo, Mari e Agustín.
ResponderEliminar