Rd. | M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | Grupo | ||
5 | 3 | 29 | Ros Alonso Joana | 0 | 3 | 0-1 | 3 | Do Quoc Khanh | 1481 | 2 | Group U8 | ||||
5 | 1 | 2 | Munoz Pelaez Manuel | 1827 | 3½ | 0-1 | 4 | Calin Alexandru | 1628 | 7 | Group U10 | ||||
5 | 2 | 37 | Vardanyan Aras | 0 | 3½ | 0-1 | 3½ | Orantes Taboada Francisco | 1517 | 10 | Group U10 | ||||
5 | 10 | 31 | Kopcova Ludmila | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Represa Perez Mireya | 1410 | 14 | Group U10 | ||||
5 | 9 | 47 | Said Feghhi Alexander | 0 | 2½ | 1-0 | 2½ | Schweighoffer Martin | 1754 | 9 | Group U12 |
Campeonato de la Unión Europea de jóvenes de ajedrez (sub-8/10/12/14). Del 03 al 11 de Agosto en Mureck (Austria)
domingo, 7 de agosto de 2011
EN JUEGO RONDA 5 . . .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario