Rd. | M. | No. | Nac. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | Nac. | No. | Grupo |
6 | 5 | 29 | Ros Alonso Joana | 0 | 3 | 0-1 | 3 | Gavrilescu David | 1386 | 3 | Group U8 | ||||
6 | 1 | 10 | Orantes Taboada Francisco | 1517 | 4½ | 1-0 | 5 | Calin Alexandru | 1628 | 7 | Group U10 | ||||
6 | 3 | 1 | Chukavin Kirill | 1935 | 3½ | 1-0 | 3½ | Munoz Pelaez Manuel | 1827 | 2 | Group U10 | ||||
6 | 8 | 14 | Represa Perez Mireya | 1410 | 3 | 0-1 | 3 | Sahki Saphir | 0 | 36 | Group U10 | ||||
6 | 7 | 15 | Janska Jitka | 1705 | 3 | 1-0 | 3½ | Said Feghhi Alexander | 0 | 47 | Group U12 |
Campeonato de la Unión Europea de jóvenes de ajedrez (sub-8/10/12/14). Del 03 al 11 de Agosto en Mureck (Austria)
lunes, 8 de agosto de 2011
EN JUEGO RONDA 6 . . .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario